Другий тиждень осіннього сезону аніме 2026 року закріпив лідерство серіалу Even the Student Council Has Its Holes!, який здобув 13,28% голосів аудиторії Anime Corner.

Другу сходинку посіла новинка Firefly Wedding (12,43%), а культова франшиза STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure 2nd-3rd STAGE піднялася на третє місце з результатом 10,81%. Також у десятку лідерів увірвалося аніме I’m a Witch Who’s Crush Requested a Love Potion, яке стрімко піднялося з 15-го на 7-ме місце.
Топ-20 аніме другого тижня осені 2026
| Місце | Назва | Голоси |
|---|---|---|
| 1 | Even the Student Council Has Its Holes! | 13.28% |
| 2 | Firefly Wedding | 12.43% |
| 3 | STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure 2nd-3rd STAGE | 10.81% |
| 4 | The Apothecary Diaries Season 3 | 8.88% |
| 5 | FX Fighter Kurumi-chan | 8.43% |
| 6 | Black Clover Season 2 | 2.88% |
| 7 | I’m a Witch Who’s Crush Requested a Love Potion | 2.66% |
| 8 | Blue Box Season 2 | 2.49% |
| 9 | The Ramparts of Ice Season 2 | 2.12% |
| 10 | Ranma ½ (2024) Season 3 | 1.97% |
| 11 | Dragon Ball Super: Beerus | 1.63% |
| 12 | Reincarnated as a Sword Season 2 | 1.14% |
| 13 | The Detective Is Already Dead Season 2 | 1.07% |
| 14 | Nia Liston: The Merciless Maiden | 0.97% |
| 15 | Shiotaiou no Satou-san ga Ore ni dake Amai | 0.95% |
| 16 | Tokyo Revengers: War of the Three Titan Arc | 0.94% |
| 17 | I’m Dating a Dark Summoner! | 0.93% |
| 18 | Magical★Explorer | 0.91% |
| 19 | A Wild Last Boss Appeared! Season 2 | 0.90% |
| 20 | Chitose Is in the Ramune Bottle Part 2 | 0.88% |
Повні результати голосування, включаючи демографічні дані та аналітику, доступні на платформі Anime Corner Polls.

Коментарі0
Коментарів ще немає
Будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цю новину!